11月2日至3日,上海市学生运动会(高校组)田径比赛在华东师范大学闵行校区成功举办,届时共有38所高校参赛。我校由倪伟、吴斌作为主教练,带领曹子赫、黄华波、霍金峰、雷耀铭、廖伟权、刘子赫、龙俊鑫、宁仁才、阮秋雨、苏子凯、肖梓杨、徐辉、许杰、杨福麟、张国林、查茜茜、陈立淇、郭梦绮、李葳、陆豆豆、裘佳昱、王泓卜、王周钰、韦佳怡、谢昱涵、徐元诗、周佳怡27位队员参赛。
在比赛中,队员们勇于奋斗,奋力进取,彰显了师范学子的风范,荣获了1金2银3铜的优异成绩。体育教育专业学生黄华波在100米比赛中创造个人最好成绩,以10.91达标“一级运动员”。
附:2024年新澳彩全年资料田径队竞赛获奖情况
姓名 | 项目 | 组别 | 成绩 | 奖牌 | 达级 | 备注 |
曹子赫 | 标枪 | 男子乙组 | 47米 | 金牌 | ||
黄华波 | 100米 | 男子乙组 | 10.91 | 第十 | 一级 | PB |
刘子赫 | 跳高 | 男子乙组 | 2.00米 | 银牌 | 二级 | |
王泓卜 | 铅球 | 女子乙组 | 10.25米 | 银牌 | ||
黄华波、徐辉、龙俊鑫、苏子凯 | 4*100米接力 | 男子乙组 | 42.51 | 铜牌 | PB | |
裘佳昱 | 三级跳远 | 女子乙组 | 9.46米 | 铜牌 | ||
宁仁才 | 三级跳远 | 男子乙组 | 13.90米 | 铜牌 | 二级 | |
徐元诗 | 铅球 | 女子乙组 | 9.26米 | 第四 | ||
廖伟权、杨福麟、张国林、龙俊鑫 | 4*400米接力 | 男子乙组 | 3:35:94 | 第四 | ||
查茜茜、韦佳怡、裘佳昱、陈立淇 | 4*400米接力 | 女子乙组 | 第四 | |||
阮秋雨 | 跳高 | 男子乙组 | 1.90米 | 第五 | ||
陆豆豆 | 跳远 | 女子乙组 | 4.80米 | 第五 | ||
李葳、谢昱涵、郭梦绮、陆豆豆 | 4*100米接力 | 女子乙组 | 54.99 | 第五 | ||
龙俊鑫 | 400米 | 男子乙组 | 50.52 | 第六 | 二级 | PB |
杨福麟 | 800米 | 男子乙组 | 2:02:29 | 第九 | 二级 | PB |
(供稿、摄影:体育学院)